Цены доставки посылок
Чтобы вычислить плату за доставку, предлагаем Вам использовать наш калькулятор.
Максимальный размер посылки: длина одной из сторон не должна превышать 1,5 м, сумма одной стороны, и диаметр не должен превышать 3 метров.
Список стран, в которые в настоящее время принимают отправления EMS:
| Страна | lдо 250g | до 500g | до 1kg | За каждый следующий полный или неполный кг | Необходимое количество таможенных деклараций CN 23 | Макси-мальный вес посылки (кг) | Срок доставки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 16.00 | 17.90 | 21.00 | 8.30 | 1 | 20 | 7-13 |
| 2 | Австрия | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 1.85 | 1 | 31,5 | 3-4 |
| 3 | Аргентина | 18.00 | 20.00 | 23.50 | 9.50 | 2 | 20 | 6-8 |
| 4 | Армения | 15.00 | 15.90 | 17.00 | 2.30 | 3 | 20 | 4-6 |
| 5 | Азербайджан | 12.30 | 13.60 | 14.90 | 1.40 | 2 | 30 | 4-6 |
| 6 | Беларусь | 12.90 | 13.50 | 15.00 | 1.15 | 2 | 20 | 4-7 |
| 7 | Бельгия | 12.50 | 14.20 | 16.20 | 1.20 | 2 | 30 | 4-5 |
| 8 | Болгария | 12.95 | 14.20 | 16.20 | 1.50 | 1 | 30 | 4-6 |
| 9 | Бразилия | 16.50 | 18.20 | 20.00 | 8.50 | 1 | 30 | 6-8 |
| 10 | Венгрия | 15.40 | 16.50 | 17.95 | 1.75 | 1 | 30 | 4-6 |
| 11 | Германия | 12.10 | 13.20 | 14.20 | 1.30 | 2 | 30 | 4-5 |
| 12 | Гонконг | 16.70 | 18.05 | 21.50 | 6.20 | 1 | 30 | 5-8 |
| 13 | Греция | 15.20 | 15.70 | 16.40 | 1.50 | 1 | 30 | 4-6 |
| 14 | Грузии | 14.20 | 15.00 | 16.00 | 2.00 | 2 | 30 | 5-7 |
| 15 | Дания | 12.40 | 13.00 | 13.70 | 0.65 | 1 | 31,5 | 4-5 |
| 16 | Израиль | 12.00 | 13.40 | 14.30 | 1.85 | 1 | 20 | 4-6 |
| 17 | Индия | 13.90 | 14.90 | 16.00 | 4.10 | 1 | 35 | 6-10 |
| 18 | Ирландия | 10.90 | 11.50 | 12.30 | 1.50 | 1 | 30 | 5-7 |
| 19 | Испания | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 2.00 | 1 | 20 | 4-6 |
| 20 | Италия | 14.25 | 15.30 | 16.70 | 2.10 | 3 | 30 | 4-7 |
| 21 | Казахстан | 16.70 | 19.00 | 21.20 | 3.20 | 2 | 30 | 6-9 |
| 22 | Канада | 16.25 | 17.15 | 18.90 | 4.50 | 1 | 30 | 6-9 |
| 23 | Кипр | 10.15 | 11.40 | 13.00 | 1.45 | 1 | 31,5 | 4-6 |
| 24 | Китай | 13.30 | 15.10 | 17.10 | 4.00 | 2 | 30 | 7-10 |
| 25 | Кыргызстан | 16.50 | 17.80 | 19.70 | 3.00 | 3 | 30 | 6-9 |
| 26 | Македония | 14.35 | 15.05 | 17.00 | 2.70 | 1 | 30 | 5-7 |
| 27 | Малайзия | 18.50 | 21.00 | 24.00 | 6.50 | 1 | 30 | 6-8 |
| 28 | Мальта | 13.80 | 14.50 | 15.50 | 2.00 | 2 | 20 | 4-6 |
| 29 | Мексика | 16.70 | 18.05 | 20.00 | 7.50 | 2 | 20 | 6-9 |
| 30 | Молдова | 15.50 | 17.00 | 18.60 | 1.90 | 3 | 31,5 | 5-7 |
| 31 | Нидерланды | 12.90 | 13.50 | 14.30 | 1.30 | 1 | 30 | 4-5 |
| 32 | Новая Зеландия | 19.50 | 22.15 | 27.60 | 12.50 | 1 | 30 | 6-8 |
| 33 | Норвегия | 16.20 | 16.45 | 16.70 | 1.00 | 1 | 31,5 | 4-7 |
| 34 | Объединенные Арабские Эмираты | 14.60 | 15.60 | 17.10 | 3.20 | 1 | 31,5 | 4-6 |
| 35 | Польша | 11.40 | 12.10 | 13.00 | 1.00 | 1 | 20 | 4-5 |
| 36 | Португалия | 13.20 | 13.80 | 14.50 | 2.30 | 1 | 30 | 4-6 |
| 37 | Россия | 14.50 | 15.90 | 16.80 | 1.15 | 3 | 30 | 4-9 |
| 38 | Румыния | 12.00 | 12.70 | 13.80 | 1.90 | 1 | 31,5 | 4-6 |
| 39 | Сингапур | 14.20 | 15.50 | 18.50 | 7.00 | 1 | 30 | 5-7 |
| 40 | Словакия | 11.55 | 12.40 | 13.50 | 1.15 | 1 | 30 | 4-6 |
| 41 | Словения | 10.70 | 11.40 | 12.20 | 1.00 | 1 | 30 | 4-6 |
| 42 | Соединенное Королевство | 14.40 | 15.50 | 16.70 | 1.65 | 1 | 30 | 6-8 |
| 43 | США | 13.50 | 15.00 | 17.50 | 3.40 | 1 | 31,5 | 6-8 |
| 44 | Таджикистан | 14.80 | 16.00 | 18.00 | 3.30 | 1 | 30 | 6-8 |
| 45 | Таиланд | 14.50 | 16.00 | 18.00 | 6.15 | 1 | 30 | 6-9 |
| 46 | Турция | 13.60 | 14.50 | 16.00 | 2.10 | 2 | 30 | 5-12 |
| 47 | Туркменистан | 16.40 | 18.00 | 19.70 | 2.80 | 4 | 10 | 5-8 |
| 48 | Украине | 14.80 | 15.80 | 17.10 | 1.00 | 2 | 20 | 5-7 |
| 49 | Узбекистан | 18.00 | 19.05 | 20.10 | 2.50 | 2 | 30 | 7-11 |
| 50 | Финляндия | 14.00 | 14.70 | 15.70 | 0.85 | 1 | 31,5 | 4-7 |
| 51 | Франция | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 1.95 | 1 | 30 | 4-5 |
| 52 | Хорватия | 12.60 | 13.50 | 15.00 | 1.60 | 1 | 30 | 4-6 |
| 53 | Чешская Республика | 11.35 | 12.90 | 14.00 | 0.90 | 1 | 30 | 4-5 |
| 54 | Швейцария | 14.50 | 15.30 | 16.05 | 1.20 | 2 | 30 | 4-5 |
| 55 | Швеция | 13.10 | 13.80 | 14.60 | 0.60 | 1 | 30 | 4-5 |
| 56 | Япония | 12.20 | 14.00 | 16.10 | 5.00 | 1 | 30 | 5-7 |
*За исключением воскресенья и праздничных дней. Bремя доставки не включает время для осмотра посылки и таможенного контроля, так как почтовый оператор не несет ответственности за таможенных операций и время контроля. Время доставки может изменяться из-за погоды, из-за ситуации в стране назначения, и по другим причинам.
Дополнительно к указанным тарифам взыскивается НДС 22%.
Отслеживание посылок EMS
Условия отправки международных посылок EMS
