Sūtījumu piegādes cenas
Sūtījumu cenas klientiem, kuri noslēguši līgumu ar Latvijas Pastu par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu.
| Svars | Tarifs (LVL) | ||
|---|---|---|---|
| 1.zona | 2.zona | 3.zona * | |
| Līdz 250 g | 2.20 | 2.55 | 5.45 |
| Līdz 500 g | 2.20 | 2.55 | 5.45 |
| Līdz 1 kg | 2.40 | 3.10 | 6.40 |
| Līdz 3 kg | 2.60 | 3.35 | 6.75 |
| Līdz 5 kg | 3.05 | 4.00 | 8.15 |
| Līdz 10 kg | 4.05 | 5.60 | 10.50 |
| Līdz 15 kg | 4.70 | 6.40 | 12.10 |
| Līdz 20 kg | 5.00 | 6.80 | 12.75 |
| Līdz 25 kg | 6.15 | 8.50 | 15.80 |
| Līdz 30 kg | 6.50 | 8.95 | 17.25 |
| Līdz 35 kg | 8.50 | 11.00 | 19.90 |
| Līdz 50kg | 9.30 | 12.00 | 21.45 |
| Līdz 75kg | 11.10 | 14.60 | 26.00 |
| Līdz 100kg | 14.00 | 17.50 | 31.35 |
| Līdz 200kg | 19.50 | 23.00 | 41.95 |
| Līdz 300kg | 21.00 | 26.00 | 56.60 |
| Līdz 400kg | 24.00 | - | - |
| Līdz 500kg | 26.00 | - | - |
| Līdz 600kg | 28.50 | - | - |
| Līdz 700kg | 33.00 | - | - |
Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 22% pievienotās vērtības nodoklis.
* Sūtījumi uz 3.zonu iespējami, atsevišķi vienojoties ar Latvijas Pasta Pārdošanas daļu.
Lai noteiktu zonu sūtījumiem Latvijā spiediet šeit!
Klientiem, kuriem nav līgums par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu kurjera izsaukums 4.00 LVL+PVN.
Lai iegūtu informācija par pieejamām atlaidēm un īpašajiem nosacījumiem juridiskajām personām vai noslēgtu līgumu, lūdzam zvanīt uz Latvijas Pasta Korporatīvo klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 67608342.
