Sūtījumu piegādes cenas
Aicinām Jūs izmantot mūsu kalkulatoru sūtījuma pārsūtīšanas maksas aprēķināšanai.
Sūtījuma piegādes cenas līguma klientiem skatiet šeit!
| Svars | Tarifs (Ls) | ||
|---|---|---|---|
| 1.zona | 2.zona | 3.zona | |
| Līdz 250 g | 2.25 | 2.65 | - |
| Līdz 500 g | 2.25 | 2.65 | - |
| Līdz 1 kg | 2.45 | 3.30 | - |
| Līdz 3 kg | 2.65 | 3.45 | - |
| Līdz 5 kg | 3.15 | 4.25 | - |
| Līdz 10 kg | 4.30 | 5.95 | - |
| Līdz 15 kg | 4.90 | 6.70 | - |
| Līdz 20 kg | 5.15 | 6.90 | - |
| Līdz 25 kg | 6.40 | 9.10 | - |
| Līdz 30 kg | 6.80 | 9.30 | - |
| Līdz 35 kg | 9.00 | 11.50 | - |
| Līdz 50kg | 9.55 | 12.25 | - |
| Līdz 75kg | 11.50 | 15.10 | - |
| Līdz 100kg | 14.50 | 19.00 | - |
| Līdz 200kg | 20.35 | 25.70 | - |
| Līdz 300kg | 26.20 | 33.80 | - |
| Līdz 400kg | 31.70 | - | - |
Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Lai noteiktu zonu sūtījumiem Latvijā spiediet šeit!
Klientiem, kuri nav līgums par eksprespasta pakalpojumu izmantošanu kurjera izsaukums 4.00 Ls+PVN.
Lai iegūtu informācija par pieejamām atlaidēm un īpašajiem nosacījumiem juridiskajām personām, lūdzam zvanīt uz Latvijas Pasta Pārdošanas daļu pa tālruni 67608342
