Sūtījumu piegādes cenas
Sūtījumu cenas klientiem, kuri noslēguši līgumu ar Latvijas Pastu par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu.
| Svars | Tarifs (Ls) | ||
|---|---|---|---|
| 1.zona | 2.zona | 3.zona | |
| Līdz 250 g | 1.75 | 2.10 | 3.60 |
| Līdz 500 g | 1.75 | 2.10 | 3.60 |
| Līdz 1 kg | 2.05 | 2.35 | 4.00 |
| Līdz 3 kg | 2.20 | 2.85 | 4.95 |
| Līdz 5 kg | 2.50 | 3.30 | 6.50 |
| Līdz 10 kg | 3.50 | 4.50 | 8.60 |
| Līdz 15 kg | 4.00 | 5.20 | 9.60 |
| Līdz 20 kg | 4.30 | 5.85 | 10.70 |
| Līdz 25 kg | 5.50 | 6.65 | 13.00 |
| Līdz 30 kg | 5.80 | 7.30 | 14.70 |
| Līdz 35 kg | 7.50 | 8.40 | 17.40 |
| Līdz 50kg | 8.20 | 10.30 | 18.40 |
| Līdz 75kg | 10.00 | 12.90 | 22.50 |
| Līdz 100kg | 12.00 | 15.00 | 24.00 |
| Līdz 200kg | 14.00 | 17.50 | 28.00 |
| Līdz 300kg | 16.00 | 20.00 | 35.00 |
| Līdz 400kg | 18.00 | 23.00 | 40.00 |
| Līdz 500kg | 20.00 | 26.00 | 45.00 |
| Līdz 600kg | 25.00 | 30.00 | 50.00 |
| Līdz 700kg | 29.00 | 36.00 | 55.00 |
Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Lai noteiktu zonu sūtījumiem Latvijā spiediet šeit!
Klientiem, kuriem nav līgums par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu kurjera izsaukums 4.00 Ls+PVN.
Lai iegūtu informācija par pieejamām atlaidēm un īpašajiem nosacījumiem juridiskajām personām vai noslēgtu līgumu, lūdzam zvanīt uz Latvijas Pasta Pārdošanas daļu pa tālruni 67608342
