Sūtījumu piegādes cenas
Aicinām Jūs izmantot mūsu kalkulatoru sūtījuma pārsūtīšanas maksas aprēķināšanai.
Sūtījuma piegādes cenas līguma klientiem skatiet šeit!
| Svars | Tarifs (LVL) | ||
|---|---|---|---|
| 1.zona | 2.zona | 3.zona | |
| Līdz 250 g | 1.90 | 2.20 | 4.25 |
| Līdz 500 g | 1.90 | 2.20 | 4.25 |
| Līdz 1 kg | 2.10 | 2.45 | 4.90 |
| Līdz 3 kg | 2.35 | 2.95 | 5.40 |
| Līdz 5 kg | 2.50 | 3.50 | 6.80 |
| Līdz 10 kg | 3.60 | 4.75 | 8.85 |
| Līdz 15 kg | 4.10 | 5.20 | 9.60 |
| Līdz 20 kg | 4.40 | 5.85 | 10.70 |
| Līdz 25 kg | 5.40 | 6.90 | 13.00 |
| Līdz 30 kg | 6.00 | 7.60 | 14.70 |
| Līdz 35 kg | 7.70 | 9.00 | 17.40 |
| Līdz 50kg | 8.45 | 10.70 | 18.40 |
| Līdz 75kg | 10.50 | 13.20 | 22.50 |
| Līdz 100kg | 13.00 | 16.40 | 28.00 |
| Līdz 200kg | 18.00 | 21.40 | 37.00 |
| Līdz 300kg | 23.00 | 29.00 | 49.50 |
| Līdz 400kg | 27.00 | 35.00 | 59.00 |
| Līdz 500kg | 30.00 | 39.00 | 72.00 |
| Līdz 600kg | 35.00 | 47.00 | 81.00 |
| Līdz 700kg | 39.00 | 52.50 | 89.00 |
Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 22% pievienotās vērtības nodoklis.
Lai noteiktu zonu sūtījumiem Latvijā spiediet šeit!
Klientiem, kuri nav līgums par eksprespasta pakalpojumu izmantošanu kurjera izsaukums 4.00 LVL+PVN.
Lai iegūtu informācija par pieejamām atlaidēm un īpašajiem nosacījumiem juridiskajām personām, lūdzam zvanīt uz Latvijas Pasta Korporatīvo klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 67608342.
